1588-9650
쇼핑몰 유지보수비용
업체의 새로운 소식이나 회사운영에 관련된 내용을 제때 업데이트 해주는 것이 사이트 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다.
웹트로는 다년간의 제작 및 유지보수 노하우를 바탕으로 고객님의 홈페이지에 신선도를 높여드리겠습니다.
서비스명 | 이코노미 | 스탠다드 | 프리미엄 | 프리미엄 플러스 |
---|---|---|---|---|
팝업창 | × | 월 1회 | 월 2회 |
최소비용으로 귀사만의 웹지원팀을 운영하실 수 있습니다.
|
플래시제작(이벤트/메인플래시) | × | 월 1회 | 월 2회 | |
상품소개 페이지 | × | 월 1회 | 월 2회 | |
배너제작 | × | 월 1회 | 월 1회 | |
이미지 수정 | 월 2회 | 월 5회 | 월 10회 | |
텍스트 수정 | 월 3회 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
미디어 추가 | 월 1회 | 월 1회 | 월 5회 | |
메뉴변경 | × | 월 1회 | 월 2회 | |
플래시 부분 수정 | × | 월 1회 | 제한 없음 | |
E-Catalog 제작 | × | 월 3Page 이내 | 월 30Page 이내 | |
이메일 디자인 | 월 1회 | 지원 | 지원 | |
하드/트래픽 | 하드 2G / 트래픽 4G | 하드 2G / 트래픽 4G | 하드 2G / 트래픽 4G | |
DB백업 | 일 1회/ 당일보관 | |||
기타 | 운영/마케팅 상담 및 사이트가 원활하게 운영될 수 있도록 지원 | |||
이런 고객님께 권해드립니다. | 상품추가나 이벤트가 많이 않은 고객님께 추천드립니다. | 월 업데이트 상품이 많고 이벤트를 지속적으로 운영하시는 공격적인 고객님께 추천드립니다. | ||
서비스 비용 | 30,000 / 1개월 | 50,000 / 1개월 | 100,000 / 1개월 | 300,000 ~ |
CMS (10% 할인) | 행사종료 | 행사종료 | 행사종료 | 270,000/1개월 |
12개월납 (1개월할인) |
330,000 / 12개월 | 550,000 / 12개월 | 1,100,000 / 12개월 | - |
상담신청 | ||||
기타사항 |
|